令和 5年度 単位クラブ会長名簿
(令和5年4月1日 現在)
| No. | 地区 | 単位クラブ名 | 会長名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡 | 渡ことぶきクラブ | 渡部 靖郎 |
| 2 | 外江 | 外江第一明生会 | 山本 英輔 |
| 3 | 外江 | 外江第二明生会 | 藪内 清志 |
| 4 | 芝 | 芝町長寿友の会 | 古徳 寧 |
| 5 | 境西 | 西馬場崎町ことぶきいきいきクラブ | 植田 建造 |
| 6 | 境西 | 百寿クラブ | 大江 勝彦 |
| 7 | 境中 | 湊町クラブ | 足立 勝也 |
| 8 | 境中 | 元町クラブ | 荒木 一 |
| 9 | 境中 | 皐月クラブ | 京久野 勝之 |
| 10 | 境東 | 昭花クラブ | 門脇 久雄 |
| 11 | 上道 | 第一白寿会 | 池淵 正 |
| 12 | 上道 | 第二白寿会 | 遠藤 弘志 |
| 13 | 上道 | 第三白寿会 | 足立 利夫 |
| 14 | 上道 | 皇の松壮成会 | 西山 幸夫 |
| 15 | 上道 | 上道五葉会 | 佐々木 稔 |
| 16 | 上道 | 第六白寿会 | 北野 俊男 |
| 17 | 上道 | 7区しあわせ会 | 大西 隆 |
| 18 | 上道 | 第八白寿会 | 堀田 正二 |
| 19 | 中野 | 中野町老壮クラブ | 竹安 徹 |
| 20 | 福定 | 福定町老人クラブ福寿会 | 大田 正明 |
| 21 | 竹内 | 竹内ことぶきクラブ | 渡邉 真紀夫 |
| 22 | 高松 | 高松町老壮クラブ | 阿部 好道 |
| 23 | 誠道 | 誠道老壮クラブ | 播磨 弘志 |
| 24 | 中浜東 | 新屋町長生会 | 田口 数雄 |
| 25 | 中浜東 | 麦垣長生会 | 安田 正志 |
| 26 | 中浜東 | 小篠津ことぶきクラブ | 角 甫 |
| 27 | 中浜東 | 財ノ木町ことぶきクラブ | 高木 敏行 |
| 28 | 中浜西 | 三軒屋あじさいクラブ | 松本 功 |
| 29 | 中浜西 | 幸神町長生会 | 足立 健二 |
| 30 | 中浜西 | 夕日ケ丘1丁目すこやか会 | 湯浅 明美 |
